Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Innosilicon |
Πιστοποίηση: | CE FCC |
Αριθμό μοντέλου: | a10 υπέρ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | USD 15000-20000 Per Unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 μονάδα/χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, CryptoCurrency |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 |
Κατασκευαστής: | Innosilicon | Πρότυπο: | a10 υπέρ |
---|---|---|---|
Ανεμιστήρες: | 2 | Δύναμη: | 1350W |
Τάση: | 12V | Βάρος: | 12KGS |
Τύπος: | Ανθρακωρύχοι Asic | Επίπεδο θορύβου: | 70dB |
Διεπαφή: | Ethernet | Hashrates: | 720Mh/S |
Υψηλό φως: | Hash ανθρακωρύχος Innosilicon βασιλιάδων,Ανθρακωρύχος Innosilicon Ethereum,Αυτόματη μεταλλεία A10 Bitcoin υπέρ |
Πρότυπο A10 Pro+ ETH (750Mh) από τον αλγόριθμο EtHash μεταλλείας Innosilicon με έναν μέγιστο hashrate 750Mh/s για μια κατανάλωση ισχύος 1350W.